主人公は他のキャラクターの友好度を上げることで、同じ職業のスキルを使えるようになります。
さて、ことマジシャンにおいて、有用なスキルはどれなのでしょうか。
また、それはどのキャラクターから手に入る?
分かる範囲でまとめてみました!
主人公(マジシャン)が覚えられるスキル一覧
画像 | スキル名 | 種類 | CT | スキル効果 | キャラ名 | 友好度 | キャラ名 | 友好度 |
![]() | 妖精の友(赤) | Pas | 無し | 妖精の効果が100%アップ | SSRアテナ | 0 | ||
![]() | 火の加護 | Pas | 無し | 装備から得た火属性耐性の15%が全属性耐性へと変わる。 | SSRアテナ | 500 | SR望海 ユユ | 1000 |
![]() | ワガママ爆発 | Act | 14 | 5秒間、自身の会心ダメージを80.0%アップさせる。 | SR望海 ユユ | 300 | SSRアテナ | 1000 |
![]() | 紅蓮の梵身 | Act | 14 | 5秒間、敵1体を燃やし、毎秒50.0の火属性ダメージを与え、火属性耐性を50%ダウンさせる。このスキルは回避することができない。 | SSRアテナ | 1500 | ||
![]() | 雷霆の怒り | Act | 14 | 雷が天から落ち、超広範囲に75.0%の雷属性ダメージを与える。このスキルは回避することができない。 | SSRゼウス | 0 | ||
![]() | 審判の場所 | 必 | 35 | 遠距離広範囲の敵に3回200.0%の雷属性ダメージを与え、対象を拘束する。 | SSRゼウス | 500 | ||
![]() | 雷の角 | 通 | 無し | 敵1体に45.0%の雷属性ダメージを与え、一定の確率で連続して2回攻撃する。 | Rシンシア | 0 | SSRゼウス | 1000 |
![]() | 雷の加護 | Pas | 無し | 装備から得た雷属性の15%が全属性耐性へと変わる。 | SSRゼウス | 1500 | ||
![]() | 冷蔵庫 | Pas | 無し | 致命的なダメージを受けると、そのダメージを1回無効化し、次の2秒内に30%のHPを回復し、耐性が80%アップ。CT60秒。 | SSRニュートン | 0 | ||
![]() | 大改変 | 必 | 42 | 遠距離の広範囲の敵に500.0%の水属性ダメージを与える。同時に、対象を2.5秒間凍結させる。 | Rシンシア | 300 | SSRニュートン | 500 |
![]() | 氷爆 | 通 | 無し | 敵1体に50.0%の水属性ダメージを与える。会心が発動した場合、付近にいる対象も攻撃し20.0%の水属性ダメージを与える。 | SR涼風古草香 | 300 | SSRニュートン | 1000 |
![]() | 水の加護 | Pas | 無し | 装備から得た水属性耐性の15%が全属性耐性へと変わる。 | SSRニュートン | 1500 | ||
![]() | 初級秘法術 | 通 | 無し | 小範囲に20.0%の水属性ダメージを与える。 | SRカエ | 0 | Rウェンニー | 100 |
![]() | 耐性破壊 | Pas | 無し | 攻撃時、対象全耐性を18%無視する。 | SRカエ | 300 | ||
![]() | 妖精の友(緑) | Pas | 無し | 妖精の効果が100%アップ | SRカエ | 600 | ||
![]() | ブリザード | Act | 13 | 広範囲内にいる敵を凍えさせる。5秒間移動速度を40.0%低下させる。 | SRカエ | 1000 | ||
![]() | 不動の体勢 | Pas | 無し | 自身が静止状態の時、ダメージが毎秒2%上昇する。最大10回まで重ねることができる。 | SR涼風古草香 | 0 | SRラスレッド・マーガー | 300 |
![]() | 死線 | Act | 13 | 一直線上の敵に100.0%の水属性ダメージを与え、一定の確率で「武装解除」状態にする。 | Rフェリ | 100 | SR涼風古草香 | 600 |
![]() | 虚空の目 | 必 | 48 | 10秒間、虚空の目を1つ召喚し、それに触れた対象に160.0%の闇属性ダメージを与える。 | SR涼風古草香 | 1000 | ||
![]() | 不安定増幅 | Pas | 無し | 対象へのダメージが80%~140%の間で変動。 | SR望海 ユユ | 0 | ||
![]() | 紅炎 | 通 | 無し | 遠距離小範囲にいる対象に25.0%の火属性ダメージを与える。 | SR望海 ユユ | 300 | SRラスレッド・マーガー | 600 |
![]() | 八方雷鳴 | Act | 18 | 15秒間、前方を自動的に攻撃するルーンエネルギーを召喚し、対象に40.0%の水属性ダメ―ジを与える。 | SRラスレッド・マーガー | 0 | Rウェンニー | 300 |
![]() | 戦略マスター | Pas | 無し | 戦闘開始時、自身の基礎INTが50%アップ | SRラスレッド・マーガー | 1000 | ||
![]() | グリフォンの双眼 | Act | 16 | 2秒間続く竜巻を召喚し、範囲内の敵に40.0%の水属性ダメージを与える。同時に竜巻の目に引き寄せ、対象を1秒間スタンさせる。 | Rウェンニー | 0 | ||
![]() | ガラス鉄砲 | Pas | 無し | 戦闘開始後、ダメージが15%アップし、自身の防御力と全属性耐性が10%ダウンする。 | Rウェンニー | 500 | ||
![]() | 残影 | Pas | 無し | 自身の被ダメージ9%ダウン | Rシンシア | 100 | ||
![]() | オーラの雷鳴 | Act | 13 | 範囲内の敵を罠にかけ200.0%の雷属性ダメージを与える。同時に「衰弱」状態にする。 | Rシンシア | 500 | ||
![]() | マナコントロール | Pas | 無し | 距離が8以上離れている敵への全ダメージが15%アップ。 | Rフェリ | 0 | ||
![]() | 血月の庇護 | Act | 28 | 10秒間、全耐性が20.0%アップし、ダメージが15.0%アップする。 | Rフェリ | 300 | ||
![]() | 装備知識 | Pas | 無し | 装備の装着レベル-2 | Rフェリ | 500 | ||
![]() | 双夏の陣 | Act | 16 | 火炎の竜巻を召喚し、範囲内の敵に3秒内に3回35.0%の火属性ダメージを与える。 | 主人公 | |||
![]() | ヘルバースト | 必 | 30 | 小範囲の敵に10回120.0%の火属性ダメージを与え、一定の確率で対象を「火傷」状態にする。 | 主人公 |
今度、属性別などで区分けした記事を書こうと思います!
少しでも参考になれば幸いです!
コメント
[…] […]