『クランドル海岸』で釣れる『赤クマノミ』のサイズ、経験値について調べてみました。
サイズと経験値
経験値 | サイズ | |||
60 | 14.8 | |||
61 | 15.3 | |||
62 | ||||
63 | 16 | 16.2 | 16.3 | 16.5 |
64 | 17.1 | |||
65 | 17.3 | |||
66 | ||||
67 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.8 |
68 | 18.9 |
確認でき次第、表を埋めていきたいと思います。
『クランドル海岸』で釣れる『赤クマノミ』のサイズ、経験値について調べてみました。
経験値 | サイズ | |||
60 | 14.8 | |||
61 | 15.3 | |||
62 | ||||
63 | 16 | 16.2 | 16.3 | 16.5 |
64 | 17.1 | |||
65 | 17.3 | |||
66 | ||||
67 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.8 |
68 | 18.9 |
確認でき次第、表を埋めていきたいと思います。