昇進2に必要となる砥石。
これがドロップするのが『3-3』と『4-8』なのですが、どちらも「低確率」とのこと。
もしも確率が一緒なら消費理性の少ない『3-3』のほうが効率的なのでは?
少しですが、調べてみました!
『3-3』の周回結果
回数 | 砥石ドロップ数 | その他ドロップ |
1回目 | 0個 | 初級源岩1個 |
2回目 | 0個 | エステル原料1個 |
3回目 | 1個 | 雲杉のバイオリン1個、初級源岩1個 |
4回目 | 0個 | エステル原料1個 |
5回目 | 0個 | エステル原料1個 |
6回目 | 0個 | 初級エステル1個 |
7回目 | 0個 | エステル原料1個 |
8回目 | 1個 | 破損装置1個 |
9回目 | 1個 | 源岩鉱1個 |
10回目 | 0個 | 源岩鉱1個 |
11回目 | 0個 | 初期装置1個 |
12回目 | 1個 | 源岩鉱1個 |
13回目 | 0個 | 源岩鉱1個 |
14回目 | 0個 | 初級源岩1個 |
15回目 | 0個 | 煉瓦の暖炉1個、源岩鉱1個 |
16回目 | 1個 | エステル原料1個 |
17回目 | 0個 | 初級源岩1個 |
18回目 | 0個 | エステル原料1個 |
19回目 | 0個 | 純金1個 |
20回目 | 1個 | 破損装置1個 |
20周した結果、砥石6個、初級源岩4個、エステル原料6個、初級エステル1個、破損装置2個、初期装置1個、源岩鉱5個、純金1個、雲杉のバイオリン1個、煉瓦の暖炉1個という結果になりました!
試行回数が少ないのでなんとも言えませんが、砥石のドロップ率は2~3割くらいなのかもしれません!
『4-8』の周回結果
回数 | 砥石ドロップ数 | その他ドロップ |
1回目 | 0個 | アケトン試剤1個 |
2回目 | 0個 | アケトン試剤1個 |
3回目 | 0個 | 初級アケトン1個 |
4回目 | 1個 | エステル原料1個 |
5回目 | 1個 | アケトン試剤1個 |
6回目 | 0個 | エステル原料1個 |
7回目 | 1個 | エステル原料1個 |
8回目 | 0個 | エステル原料1個 |
9回目 | 0個 | エステル原料1個 |
10回目 | 0個 | 中級アケトン1個 |
11回目 | 0個 | アケトン試剤1個 |
12回目 | 1個 | アケトン試剤1個 |
13回目 | 1個 | アケトン試剤1個 |
14回目 | 0個 | 初級アケトン1個 |
15回目 | 0個 | エステル原料1個 |
16回目 | 0個 | アケトン試剤1個 |
17回目 | 0個 | 初級アケトン1個 |
18回目 | 1個 | アケトン試剤1個 |
19回目 | 1個(上級) | 初級アケトン1個 |
20回目 | 0個 | 中級エステル1個 |
20周した結果、砥石6個、上級砥石1個、アケトン試剤8個、エステル原料6個、中級アケトン1個、初級アケトン4個、中級エステル1個という結果になりました!
こちらも試行回数が少ないのですが、『3-3』と同じく砥石のドロップ率は2~3割くらいなのかもしれません!
まとめ
もっと周回をこなせば明確なドロップ率が出てくるのかもしれませんが、10周程度では、『3-3』も『4-8』も砥石のドロップ率は同じようなものでした!
ということは、消費理性の少ない『3-3』のほうが効率的かもしれません!
試行回数が少ないため信ぴょう性に乏しいですが、参考になれば幸いです!
コメント
[…] […]
[…] […]
[…] […]