昇進で絡んでくるRMA70-12。
☆6の昇進などに要求されるRMA70-24を作成するのにも必要な素材ですが、『4-9』でのドロップ率はどれくらいなのでしょうか?
調べてみました!
『4-9』の周回結果
回数 | RMA70-12 | その他ドロップ |
1回目 | 0個 | 初級エステル1個 |
2回目 | 0個 | アケトン試剤1個 |
3回目 | 1個 | エステル原料1個 |
4回目 | 0個 | エステル原料1個 |
5回目 | 0個 | アケトン試剤1個 |
6回目 | 0個 | エステル原料1個 |
7回目 | 0個 | エステル原料1個 |
8回目 | 0個 | アケトン試剤1個 |
9回目 | 1個 | エステル原料1個、ホテルテーブル1個 |
10回目 | 0個 | エステル原料1個 |
11回目 | 0個 | エステル原料1個 |
12回目 | 0個 | 初級エステル1個 |
13回目 | 0個 | エステル原料1個 |
14回目 | 1個 | エステル原料1個 |
15回目 | 0個 | エステル原料1個 |
16回目 | 0個 | RMA70-24 1個、初級エステル1個 |
17回目 | 0個 | アケトン試剤1個 |
18回目 | 1個 | エステル原料1個 |
19回目 | 0個 | アケトン試剤1個 |
20回目 | 0個 | エステル原料1個 |
20周した結果、RMA70-12が4個、RMA70-24が1個、初級エステル3個、エステル原料12個、アケトン試剤5個、ホテルテーブル1個という結果になりました!
試行回数が少ないのでなんとも言えませんが、『4-9』のRMA70-12のドロップ率は約2割という結果になりました。
少し低い気がしますね……。下振れだったのでしょうか。
コメント
[…] […]
[…] […]