昇進やスキル強化に必要な中級アケトン。
ほかの素材と同じく、周回して集める必要がありますが、『3-1』でのドロップ確率はいかほどのものなのでしょうか?
調べてみました!
『3-1』の周回結果
回数 | 中級アケトン | その他ドロップ |
1回目 | 0個 | 初級異鉄1個 |
2回目 | 1個 | ブドウ糖1個 |
3回目 | 0個 | アケトン試剤1個 |
4回目 | 0個 | 初級異鉄1個 |
5回目 | 1個 | 初級作戦記録1枚 |
6回目 | 0個 | ブドウ糖1個 |
7回目 | 0個 | 初級異鉄1個 |
8回目 | 1個 | 初級糖原1個 |
9回目 | 0個 | ブドウ糖1個 |
10回目 | 0個 | 初級作戦記録1枚 |
11回目 | 0個 | 初級糖原1個 |
12回目 | 1個 | アケトン試剤1個 |
13回目 | 0個 | 異鉄の欠片1個 |
14回目 | 1個 | 初級作戦記録1枚 |
15回目 | 0個 | 初級糖原1個 |
16回目 | 0個 | ブドウ糖1個 |
17回目 | 0個 | アケトン試剤1個 |
18回目 | 1個 | 初級作戦記録1枚 |
19回目 | 1個 | 初級異鉄1個 |
20回目 | 0個 | 初級糖原1個 |
20周した結果、中級アケトンが7個、アケトン試剤3個、初級異鉄4個、異鉄の欠片1個、初級糖原4個、ブドウ糖4個、初級作戦記録4枚という結果になりました!
試行回数が少ないのでなんとも言えませんが、『3-1』の中級アケトンのドロップ率は約35%となりました!