2019.9.7 11:00ごろの、上位100名のアリーナ陣形です。
ゲーム内にて、上位の方の配置はいつでもだれでも確認することができますが、
一人ずつしか確認ができないので、
「この傭兵を使いたいけれど、その場合の全体的な配置はどうすればいいのだろう」
という疑問を解消するためには、結構な時間がかかってしまいます。
それを解消すべく、以下のとおりまとめてみました。
傭兵名で検索できますので、陣形配置の参考になれば幸いです^^
集計ルール
- 集計時点でのアリーナ上位100名の陣形配置を集計。
- ブラウザの検索機能で検索してください。(例:クロームなら『ctrl』+『F』)
行動順はわかりませんので、そこはご自身で推測してください!
また、アリーナ上位100名の各種傭兵の採用率、配置割合のデータもありますので、以下からご確認ください。
傭兵配置一覧(2019.9.7時点 上位100名)
キュウビ | ニア | バーバラ | ステラ | ミカエラ | ベルフェロン |
| | | | | |
カオリ | | リリアン | | | ルシウス |
キュウビ | テイラー | ニア | | ミカエラ | ベルフェロン |
| | | | | |
セシリア | レヴィア | | リリアン | | ルシウス |
ルシウス | | | チョーク | | セシリア |
べリアス | レヴィア | ウィルヘルミナ | ベルフェロン | テイラー | ミカエラ |
| | | | | |
バーバラ | エディン | キュウビ | ステラ | ミカエラ | ベルフェロン |
| | | | | |
レクリス | レヴィア | | | | ルシウス |
べリアス | | | | | |
| セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | ニア | バーバラ | ステラ | ミカエラ | チョーク |
ミカエラ | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | バーバラ | フォクシー | ステラ | レヴィア | |
| | | | | カオリ |
ミカエラ | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | バーバラ | フォクシー | ステラ | レヴィア | |
| | | | | カオリ |
キュウビ | バーバラ | バルゼ | ステラ | | ベルフェロン |
| | | | 月夜 | |
ルシウス | | | ミカエラ | | べリアス |
レヴィア | バーバラ | テイラー | キュウビ | ステラ | セシリア |
| | | | | |
| カオリ | | ミカエラ | | ルシウス |
ミカエラ | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | ニア | バーバラ | ステラ | | ベルフェロン |
| | | | | カオリ |
ルシウス | | | | | べリアス |
| セシリア | | | ミカエラ | |
キュウビ | バーバラ | バルゼ | ステラ | | ベルフェロン |
ミカエラ | ナルタス | | | | キュウビ |
アスモード | アインドリン | バーバラ | | カオリ | |
| セシリア | | | | レクリス |
カオリ | キュウビ | バーバラ | ステラ | | レヴィア |
| | | | | |
ルシウス | レクリス | | アインドリン | | マモニル |
| セシリア | | | | ルシウス |
テイラー | ギュンター | バーバラ | ステラ | レヴィア | セト |
| | | | | ミカエラ |
| | | | カオリ | |
ミカエラ | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | バルゼ | フォクシー | ステラ | | ベルフェロン |
キュウビ | | | アスモード | | 月夜 |
セシリア | | | | ミカエラ | |
| バーバラ | ベルフェロン | アナスタシア | | べリアス |
| セシリア | | | | ルシウス |
バーバラ | テイラー | バルゼ | ミカエラ | レヴィア | |
| キュウビ | | | | カオリ |
ミカエラ | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | アナスタシア | バーバラ | ニア | ステラ | |
| | | | | カオリ |
レヴィア | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | フォクシー | バーバラ | ステラ | ミカエラ | |
| | | | | カオリ |
キュウビ | ニア | ベルフェロン | バーバラ | レヴィア | ミカエラ |
| | アナスタシア | | | |
ルシウス | レクリス | | | | |
| セシリア | | | | ルシウス |
レヴィア | テイラー | バーバラ | ステラ | ミカエラ | べリアス |
| | | | キュウビ | |
| | | | カオリ | |
ミカエラ | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | バルゼ | フォクシー | ステラ | | ベルフェロン |
| セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | フォクシー | バーバラ | ステラ | ミカエラ | |
| ニア | | | | カオリ |
| セシリア | | | | ルシウス |
ニア | アスモード | バーバラ | ステラ | キュウビ | |
ミカエラ | | | | | ルディア |
| | べリアス | | エディン | |
カオリ | | | アスモード | | |
| レヴィア | キュウビ | アインドリン | バーバラ | ミカエラ |
| キュウビ | | バーバラ | | べリアス |
| | マモニル | ベルフェロン | ミカエラ | |
レクリス | | | アナスタシア | | アインドリン |
キュウビ | ベルフェロン | ニア | | ミカエラ | ルシウス |
| セシリア | | | | |
アインドリン | | レヴィア | | | レクリス |
キュウビ | アナスタシア | ウィルヘルミナ | レヴィア | ベルフェロン | |
| バーバラ | | | | カオリ |
| | ミカエラ | | | ルシウス |
キュウビ | アスモード | マモニル | ニア | ステラ | ベルフェロン |
| | | | | |
レヴィア | | ミカエラ | | | ルシウス |
キュウビ | | ミカエラ | | | ルシウス |
| | | | | |
レヴィア | バルゼ | フォクシー | バーバラ | ステラ | セシリア |
キュウビ | バルゼ | バーバラ | ステラ | セシリア | ベルフェロン |
| | | | | |
ルシウス | | ミカエラ | | | カオリ |
キュウビ | バルゼ | バーバラ | ステラ | セシリア | ベルフェロン |
| | | | | |
ルシウス | | ミカエラ | | | カオリ |
レヴィア | | ミカエラ | | | アストリッド |
| | | | カオリ | |
キュウビ | ニア | バーバラ | ステラ | | ルシウス |
キュウビ | ナルタス | バーバラ | セシリア | | ミカエラ |
| | | | | |
月夜 | レヴィア | | | カオリ | ルシウス |
ミカエラ | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | アストリッド | ニア | ステラ | レヴィア | |
| | | | | カオリ |
キュウビ | バーバラ | ニア | ステラ | ミカエラ | レヴィア |
| | | | | |
カオリ | | ルディア | | | ルシウス |
ミカエラ | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | アスモード | バーバラ | ステラ | レヴィア | |
| | | | | カオリ |
| セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | アスモード | フォクシー | ステラ | ミカエラ | |
| ウィルヘルミナ | | | | マモニル |
エディン | テイラー | バーバラ | ステラ | セシリア | ミカエラ |
| | | | | |
キュウビ | レヴィア | | | | ルシウス |
| | | ジェニス | | レヴィア |
セシリア | | | | ルシウス | |
キュウビ | ウィルヘルミナ | アナスタシア | バーバラ | | ミカエラ |
| | べリアス | | アインドリン | |
カオリ | | | アスモード | | |
| レヴィア | キュウビ | ベルフェロン | ニア | ミカエラ |
ミカエラ | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | バーバラ | フォクシー | ステラ | レヴィア | |
| | | | | カオリ |
| | | レクリス | | |
| セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | フォクシー | バルゼ | ステラ | ミカエラ | ベルフェロン |
キュウビ | バーバラ | ニア | ステラ | ミカエラ | ベルフェロン |
| | | | | |
カオリ | | ルシウス | | | マモニル |
| セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | フォクシー | バーバラ | ステラ | ベルフェロン | |
カオリ | | | | | ミカエラ |
キュウビ | フォクシー | バーバラ | ステラ | セシリア | ルシウス |
| | | | | |
レクリス | | ミカエラ | | | カオリ |
キュウビ | バーバラ | ニア | ステラ | ミカエラ | セシリア |
| | | | | |
ルシウス | | カオリ | | | マモニル |
ミカエラ | | | | | 月夜 |
| セシリア | | | | ルシウス |
バルゼ | ベルフェロン | ウィルヘルミナ | ステラ | レヴィア | |
セシリア | | | | ルシウス | |
バルゼ | アナスタシア | ウィルヘルミナ | ミカエラ | | レヴィア |
| セト | | | 月夜 | |
ミカエラ | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | アナスタシア | バーバラ | ニア | ステラ | |
| | | | | カオリ |
キュウビ | バーバラ | ニア | ステラ | ミカエラ | レヴィア |
| | | | | |
カオリ | | セシリア | | | ルシウス |
| | ミカエラ | | カオリ | |
| セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | テイラー | バーバラ | ステラ | レヴィア | |
キュウビ | ハンヤ | | ミカエラ | | ルシウス |
バーバラ | | アスモード | | アインドリン | |
| べリアス | | | | カオリ |
ミカエラ | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | バーバラ | バルゼ | ステラ | レヴィア | |
| | | | | カオリ |
キュウビ | バーバラ | ベルフェロン | ニア | ミカエラ | ルシウス |
| | | | | |
月夜 | | カオリ | | | ルディア |
| カオリ | | | キュウビ | |
| | | | | ルシウス |
バーバラ | バルゼ | ニア | ステラ | ミカエラ | レヴィア |
キュウビ | フォクシー | バーバラ | セシリア | | ベルフェロン |
| | | | | |
カオリ | レヴィア | | ミカエラ | | ルシウス |
バーバラ | アスモード | バルゼ | ステラ | ミカエラ | べリアス |
| | | | | |
キュウビ | | | カオリ | | ルシウス |
ミカエラ | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | アスモード | ニア | ステラ | レヴィア | |
| | | | | カオリ |
レクリス | | アインドリン | | | ルシウス |
| | マモニル | ミカエラ | | |
| カオリ | ベルフェロン | バルゼ | ステラ | |
キュウビ | エディン | バーバラ | レヴィア | | べリアス |
| セシリア | | | 月夜 | |
カオリ | | | | | ミカエラ |
キュウビ | | | | ルシウス | |
カオリ | ベルフェロン | フォクシー | ステラ | | ミカエラ |
| エディン | | | レヴィア | |
バーバラ | アスモード | ニア | ステラ | | レヴィア |
| | | | ミカエラ | |
| ルシウス | | カオリ | | べリアス |
| 月夜 | | | | べリアス |
ルシウス | | | | ミカエラ | |
レクリス | | キュウビ | アナスタシア | ベルフェロン | アスモード |
| | 月夜 | | エディン | |
ルシウス | | | ミカエラ | | |
| べリアス | ウィルヘルミナ | ベルフェロン | アナスタシア | レヴィア |
月夜 | | ミカエラ | | カオリ | |
| | | | | ルシウス |
キュウビ | バルゼ | フォクシー | ステラ | | ベルフェロン |
キュウビ | バーバラ | テイラー | ニア | ミカエラ | レヴィア |
| | | | | |
カオリ | | | | 月夜 | ルシウス |
カオリ | | | | | ミカエラ |
| セシリア | | | ルシウス | |
キュウビ | アナスタシア | ニア | ステラ | | レヴィア |
キュウビ | エディン | バーバラ | | ミカエラ | ベルフェロン |
| | | | | |
レクリス | レヴィア | | ルシウス | | カオリ |
| ベルフェロン | | | | ルシウス |
キュウビ | フォクシー | ニア | ステラ | ミカエラ | |
| マモニル | | | | カオリ |
| | | | カオリ | |
レヴィア | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | テイラー | バルゼ | ステラ | | ミカエラ |
| キュウビ | | | | ルシウス |
バルゼ | ベルフェロン | バーバラ | ステラ | セシリア | |
ミカエラ | | | | | カオリ |
ウィルヘルミナ | バルゼ | ベルフェロン | アナスタシア | | べリアス |
| | | | 月夜 | |
セシリア | | | キュウビ | | ミカエラ |
キュウビ | フォクシー | バーバラ | ステラ | セシリア | ベルフェロン |
| | | | | |
カオリ | | ルシウス | | | ミカエラ |
レヴィア | | ルディア | | | ルシウス |
| | | ミカエラ | | |
キュウビ | アナスタシア | バルゼ | | セシリア | べリアス |
ルシウス | | | | | |
| マモニル | ベルフェロン | キュウビ | ミカエラ | レヴィア |
アインドリン | | フォクシー | | セシリア | |
レクリス | | ウィルヘルミナ | アナスタシア | ベルフェロン | アスモード |
| | | | ミカエラ | |
| ルシウス | | 月夜 | | べリアス |
キュウビ | ビクター | バーバラ | ステラ | ミカエラ | べリアス |
| | | | | |
レヴィア | | セシリア | | | ルシウス |
ミカエラ | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | バーバラ | フォクシー | ステラ | レヴィア | |
| | | | | カオリ |
ミカエラ | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | バーバラ | ニア | ステラ | ベルフェロン | |
| | | | | カオリ |
ミカエラ | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | フォクシー | エディン | ステラ | レヴィア | |
| | | | | カオリ |
ミカエラ | セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | バーバラ | ニア | ステラ | マモニル | |
| | | | | カオリ |
キュウビ | フォクシー | バーバラ | ステラ | | ベルフェロン |
| | | | べリアス | |
ルシウス | | | レクリス | | べリアス |
バーバラ | アスモード | ニア | ステラ | ミカエラ | ベルフェロン |
| | | | | |
セシリア | | キュウビ | | | ルシウス |
キュウビ | バーバラ | フォクシー | ステラ | | ルシウス |
| | | | レヴィア | |
カオリ | | ミカエラ | | | レクリス |
キュウビ | バーバラ | ニア | ステラ | セシリア | レヴィア |
| | | | | |
カオリ | | ミカエラ | | | マモニル |
| キュウビ | | | | ルシウス |
テイラー | バーバラ | バルゼ | ステラ | セシリア | |
| | ミカエラ | | | カオリ |
キュウビ | ニア | バルゼ | ステラ | | ルシウス |
| セシリア | | | | |
レヴィア | | ミカエラ | | カオリ | |
ルシウス | | | | ミカエラ | |
| べリアス | ウィルヘルミナ | ベルフェロン | アナスタシア | レヴィア |
| セシリア | | キュウビ | | |
キュウビ | ニア | アスモード | バーバラ | ステラ | レヴィア |
| | | | | |
カオリ | | ミカエラ | | | ルシウス |
| | マモニル | | | |
キュウビ | バーバラ | テイラー | バルゼ | ステラ | セシリア |
| | カオリ | | | ミカエラ |
カオリ | | | | レクリス | |
| セシリア | | | | ルシウス |
キュウビ | ベルフェロン | バーバラ | ステラ | | ミカエラ |
| | | | キュウビ | |
ミカエラ | セシリア | | | | ルシウス |
ウィルヘルミナ | バルゼ | バーバラ | ステラ | | ベルフェロン |
フォクシー | アスモード | バーバラ | ステラ | セシリア | ルシウス |
| | | | | |
キュウビ | | ミカエラ | | | カオリ |
ミカエラ | | | | カオリ | |
| セシリア | | | | ルシウス |
ウィルヘルミナ | バーバラ | フォクシー | ステラ | | レヴィア |
キュウビ | エディン | バーバラ | ステラ | ミカエラ | セシリア |
| | | | | |
ルシウス | | | カオリ | | 月夜 |
キュウビ | バーバラ | バルゼ | ステラ | セシリア | ベルフェロン |
| | | | | |
カオリ | | ミカエラ | | | ルシウス |
キュウビ | バーバラ | バルゼ | ステラ | セシリア | ミカエラ |
| | | | | |
レクリス | | カオリ | | | ルシウス |
キュウビ | バーバラ | バルゼ | ステラ | ミカエラ | セシリア |
| | | | | |
月夜 | | カオリ | | | ルシウス |
レクリス | | | カオリ | | ミカエラ |
| | レヴィア | | | |
| フォクシー | バーバラ | キュウビ | ステラ | べリアス |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
9月5日のアップデートの影響で、使用キャラにも変動が出ましたね。
新たな15凸のキュウビ、カオリ、ニアをどう使おうか悩んでいる方の参考になれば幸いです!